1。托举质量:445kg,侧防护及后部防护装置材料:Q235,侧面防护连接方式为螺栓连接,后部防护装置为:焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)mm:50×100,后部防护装置离地高:420mm,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装全落地装置图片. 2。配置:维柴130马力,六档箱,断气刹,750R16钢丝胎,ABS, |
|
|
CLW5040TQZH5清障车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5997×2300×2200(mm) | |||
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1085/1604(mm) | |||
整备质量: | 3920(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) | |||
轴距: | 3308,2800,3360 | 后轮距: | 1395,1425(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 | |||
轴荷: | 1620/2875 | 驾驶室乘人数: | 2 | |||
整车备注: | ||||||
多方位图: | ![]() ![]() | |||||
专用性能: | ||||||
环保公告 |
环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:解放带吊一拖二清障车 下一个产品:东风国6清障车 |