3吨上装,4吨卷扬,21米钢丝绳,板长4.1米,尾板1米.宽2.3米,双侧联动操作.全液压翻转板,新款上装(不要后托臂减三千)可做伸缩尾板加壹仟,警灯喊话器一套.辅助小车一套,四根捆绑带.,注意:蓝牌一拖二,上户需要拆处后托,安装后防护,可加装伸缩板。 |
|
|
CLW5040TQZD6清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995,5637,5387×2300×2350(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 |
93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 90/123 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:500kg.此车为道路清障专用车辆,专用装置为拖臂.随底盘选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):380.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700.选装翻转尾板和全落地图片. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:江淮蓝牌一托二清障车 下一个产品:欧马可清障车 |