|
|
CLW5310CCQB6畜禽运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 畜禽运输车 | 外型尺寸: | 12000×2550×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1319Y6GRL-01 | 货厢尺寸: | 9550×2450×2620(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 14370(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2690(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 16500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
11800 11800 11800 |
324/440 301/409 346/470 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国六 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 2100+4400+1350 | 后轮距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输,厢体顶部封闭不可开启;随底盘选装驾驶室;侧防护材质:铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护装置材料为Q235,焊接连接,断面尺寸为:120×50(mm),离地高度为:490(mm);液压尾板收起状态的水平长度为290mm,尾板质量为550kg;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:X12NS6B410/37.5、X12NS6B440/37.5、X12NS6B470/37.5. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:散装饲料运输半挂车 下一个产品:没有了 |