液压式散装饲料车 液压式散装饲料车的饲料罐架设在卡车的底盘上,专用设施由罐体总成、输送系统(水平卸料系统、垂直卸料系统以及活动卸料系统组成)、液压系统(高压油泵经管路与分配阀连接该阀的三个输出端分别是转角液压马达、升降油缸以及串联在一起的水平卸料、垂直卸料、活动卸料液压马达)、电动系统、气动分仓机构等组成。在罐体底部设有闸门,在闸门下面装有水平螺旋输送器(俗称水平搅笼),由取力器由汽车变速箱输出动力驱动,再传动高压油泵以驱动液压系统,液压马达通过传动装置带动水平螺旋输送器的叶片轴及叶片旋转, 经活动输送系统(俗称活动搅笼)以将饲料输出。车顶平置的一根活动卸料绞龙可自由回转和抬升,运输时,顶部的螺旋管平卧在罐顶;卸料时则抬起,使管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接、对准,完成卸料。 |
|
|
CLW5161ZSLB5散装饲料运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 9000,8250×2450×3800(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1166VJPEN-1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15795(Kg) | 接近/离去角: | 18/15,19/18(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 6790,6855(Kg) | 前悬后悬: | 1350/1950,1350/2250,1350/2400,1350/2850,1280/2020,1280/2320,1280/2470,1280/2920(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 8810(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISF3.8s5168 YC6J180-52 YC4S170-50 ISF4.5S5185 YC6JA220-50 YC6J220-52 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 6494 3767 4460 6870 6494 |
125/170 132/179 125/170 136/184 162/220 162/220 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1907,1960(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5700,5400,5250,4800,4500 | 后轮距: | 1810,1861(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,8/10+3,4/10+3,10/12+9 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5510/10285 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体外形尺寸:6100×2450×2190(mm);罐体有效容积:14.25立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;运输介质:膨化及颗粒饲料,粉料.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):450,后部防护断面尺寸(mm):120×50.整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm);9000/1350/1950/5700,9000/1350/2250/5400,9000/1350/2400/5250,9000/1350/2850/4800,8250/1350/2400/4500,9000/1280/2020/5700,9000/1280/2320/5400,9000/1280/2470/5250,9000/1280/2920/4800,8250/1280/2470/4500.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.选用发动机型号为:YC4S170-50; ISF3.8s5168对应油耗值为(L/100km):27.49; 27.65.该车专用装置为牧农饲料仓,自卸方式:牧农提升自卸. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:欧曼前四后八散装饲料运输车 下一个产品:散装饲料运输半挂车 |