|
|
SCS5181ZSLSX散装饲料运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 9000×2500×3500,3800(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | SX1181GP5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/16(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 9385(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2550(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 8420(Kg) | 最高车速: | 95,89(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 |
115/156 118/160 136/184 132/179 162/220 147/199 162/220 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1900,1940,1970(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 后轮距: | 1810,1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):6100×2490×2000;罐体有效容积:18.77立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500千克/立方米;侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×200(mm),后部防护离地高度:460mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28,D45TCIE1/29.29.ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V. 该车专用装置由饲料仓,输送系统,液压系统(或电动系统)等机构组成,主要用于从饲料厂向畜牧场,养禽场及饲料加工用户运输散装饲料成品或饲料生产原粮.选装侧,后防护材料Q235B,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×200(mm),后部防护离地高度:440mm. 随底盘选装驾驶室,选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件,选装后视镜. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:陕汽散装饲料运输车 下一个产品:欧曼前四后八散装饲料运输车 |