|
|
CLW5250ZSLS5散装饲料运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 11000,10000×2480×3930(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | SX1255GP5 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/18,23/18,23/15,23/17,23/16(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 12985(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2250,1450/2250,1450/2750,1450/2450,1450/2650(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 11820(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISD245 50 WP6.220E |
东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
6700 6750 6750 |
180/244 162/220 180/244 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1910/1910,1940/1940,1970/1970(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 | ||||||||||||||||
轴荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体外形尺寸(mm):8100×2480×2200;罐体有效容积:27.3立方米,整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):11000/1800+5500/2250,11000/2150+5150/2250,11000/1800+5000/2750,10000/1800+4300/2450,10000/1800+4100/2650;防护装置材料材质为Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×60,后下部防护离地高度(mm):440;采用发动机WP6.245E50,ISD245 50对应油耗值(L/100km)分别为:37.20,37.33;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.7。随底盘选装驾驶室,选装后部结构。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风D9散装饲料运输车 下一个产品:陕汽散装饲料运输车 |