|
|
CLW5110ZSLE5散装饲料运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 7100,6950×2200×3400(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1111GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 5595,5530(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5770(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105/142 105/142 115/156 110/149 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1810,1910(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后轮距: | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 4825/6670 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、选装后部带液压装置.型号为Y-270.卸料方式为液压助力卸料. | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:福田前四后八畜禽运输车 下一个产品:东风D9散装饲料运输车 |