上装标配: 罐体材质采用4mm优质碳钢板,整车三条绞龙,标配绞龙长6.86米,由3个5.5KW电机带动,顶部绞龙用液压控制举升,可左右旋转180度。罐体可根据用户要求做多个独立分仓,可独立控制个分仓卸料顺序和速度,德力西电控。 |
|
|
CLW5311ZSLD5散装饲料运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500×3995(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 22/11,22/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 15000,14935(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2650,1500/2700(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 15870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232/315 251/341 268/364 257/349 283/384 309/420 232/315 257/349 295/401 323/439 343/466 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | ||||||||||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机ISL9.5-315E51A,dCi350-51分别对应的油耗值为:41.0,41.4。选装后部外形变化。随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 |
环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风三轴散装饲料运输车 下一个产品:散装饲料运输车 |