厢体顶部封闭,不可开启。油耗对应关系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗为7.57。 |
|
|
CLW5031XLC4冷藏车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4735×1650×2400(mm) | |||
底盘型号: | DFA1030SJ40QD-KM | 货厢尺寸: | 3000×1480×1500(mm) | |||
总质量: | 2920(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) | |||
额定质量: | 1380(Kg) | 前悬后悬: | 870/1165(mm) | |||
整备质量: | 1410(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 | |||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1260/1260,1340(mm) | |||
轴距: | 2700 | 后轮距: | 1260,1340(mm) | |||
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | |||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 5/5,5/6 | |||
轴荷: | 1170/1750 | 驾驶室乘人数: | 2 | |||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。油耗对应关系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗为7.57。 | |||||
多方位图: | ![]() | |||||
专用性能: |
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风小霸王冷藏车 下一个产品:江淮好微冷藏车 |