厢体顶部封闭,不可开启。选装前雾灯,防擦条,侧标,同造型其他颜色保险杠,前格栅,前保,前大灯。发动机SQR472WF, SQR472WB对应油耗值为(L/100km):7.1,7.2。 |
|
|
CLW5021XLCQ4冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4995×1680×2500(mm) |
底盘型号: | SQR1023-E | 货厢尺寸: | 2900×1520×1620(mm) |
总质量: | 1950(Kg) | 接近/离去角: | 31/17(°) |
额定质量: | 330(Kg) | 前悬后悬: | 612/1333(mm) |
整备质量: | 1490(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360/1380(mm) |
轴距: | 2800,3050 | 后轮距: | 1380(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13C,165R13LT |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/3+2,-/4+2 |
轴荷: | 654/1296 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。选装前雾灯,防擦条,侧标,同造型其他颜色保险杠,前格栅,前保,前大灯。发动机SQR472WF, SQR472WB对应油耗值为(L/100km):7.1,7.2。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() | ||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:面包式冷藏车 下一个产品:东风小霸王冷藏车 |