后悬(mm):2070,2370与轴距(mm):4500,4200一一对应。防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
|
|
CLW5160TSL4扫路车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 8000×2470×3160(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) | ||||||||
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2070,1430/2370(mm) | ||||||||
整备质量: | 9805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||||
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 后悬(mm):2070,2370与轴距(mm):4500,4200一一对应。防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位图: | ![]() | ||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5160TSL4扫路车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:庆铃五十铃扫路车 下一个产品:东风扫路车 |