随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。选装凹形平面箱体样式。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构。 |
|
|
CLW5080TSLD4扫路车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6700×2290×2500(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) | ||||||||
额定质量: | 2380(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1690(mm) | ||||||||
整备质量: | 5700(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
轴荷: | 3310/4965 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。选装凹形平面箱体样式。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构。 | ||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5080TSLD4扫路车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:东风天锦国四扫路车 下一个产品:扫路车 |