1、该车可选装空调、选装空调时,整备质量为 |
|
|
HQG6510XC4幼儿专用校车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 5145×1895×2500(mm) |
底盘型号: | EQ6488KX |
货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 900/1445(mm) |
整备质量: | 3020,3200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1420,1610/1430(mm) |
轴距: | 2800 | 后轮距: | 1430(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195R15LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4 |
轴荷: | 1500/2500 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 1、该车可选装空调、选装空调时,整备质量为3200kg;2、选装折叠门;3.选装前围面罩;3、该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;4、该车装有限速装置,最高车速不大于80km/h;5、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;6、SD4BW654U发动机的最大净功率为62kW。7、SD4BW654U发动机的油耗值为13.3。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() | ||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:小学生专用校车 下一个产品:没有了 |