随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启,仅选用轴距(mm):5300, 防护材料:Q |
|
|
CLW5161XLCC4冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 9000×2550×3820(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 | 货厢尺寸: | 6670×2340×2400(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15795(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7940(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6340(Kg) | 最高车速: | 96(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4764 4764 4764 4764 4764 4764 |
139 121 139 121 139 121 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1900/1800(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4800,5300 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5800/9995 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启,仅选用轴距(mm):5300, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):530, 该车选用发动机型号:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4对应的油耗值分别为(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
专用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5161XLCC4冷藏车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) |
15795 |
罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
7940 |
外形尺寸(mm) |
9000×2550×3820 |
整备质量(Kg) |
6340 |
货厢尺寸(mm) |
6670×2340×2400 |
驾驶室准乘人数(人) |
3 |
载质量利用系数 |
1.28 |
接近角/离去角(°) |
18/10 |
前悬/后悬(mm) |
1400/2300 |
轴数 |
2 |
轴距(mm) |
4800,5300 |
轴荷(Kg) |
5800/9995 |
最高车速(Km/h) |
96 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 |
CA1160P62K |
底盘名称 |
平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 |
解放牌 |
生产企业 |
中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) |
8250,8900×2349×2705,3475 |
轮胎数 |
6 |
接近角/离去角(°) |
18/10 |
轮胎规格 |
9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
钢板弹簧片数 |
7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
前轮距(mm) |
1800,1900 |
燃料种类 |
柴油 |
后轮距(mm) |
1800 |
排放标准 |
GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(Kw) |
BF BF BF BF CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 |
中国第一汽车集团公司 |
4764 |
139 121 |
多方位展示图 |
| ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一个产品:江淮好微小型冷藏车 下一个产品:五十铃国四小型冷藏车 |